更新时间:2026-02-24
地区:湖南
分类: 公务用车采购
点击收藏
| 成交供应商:中国人寿财产保险股份有限公司常德市中心支公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 交强险 | 856.00 | 1 | null | 856 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车身险 | 531.86 | 1 | null | 531.86 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 三责险 | 834.96 | 1 | null | 834.96 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车上人员险 | 581.22 | 1 | null | 581.22 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车船税 | 720.00 | 1 | null | 720 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定